CHC052E | |
---|---|
Dienblad capaciteit | 5 GN2/1 - 10 GN1/1 |
Product capaciteit | 46 Kg |
Dienblad Geleiders afstand | 75 mm |
Afmetingen mm | 805x895x945 h |
Gewicht | 80 Kg |
Elektrisch vermogen | 3000W |
Voeding | AC 220-240V 50/60Hz |
Specificatieblad | Downloaden |
CHC082E | |
---|---|
Dienblad capaciteit | 8 GN2/1 - 16 GN1/1 |
Product capaciteit | 55 Kg |
Dienblad Runners Pitch | 75 mm |
Afmetingen mm | 805x895x1170 h |
Gewicht | 100 Kg |
Elektrisch vermogen | 2800W |
Voeding | AC 220-240V 50/60Hz |
Specificatieblad | Downloaden |
CHC282E | |
---|---|
Dienblad capaciteit | 8+8 GN2/1 - 16+16 GN1/1 |
Product capaciteit | 55+55 Kg |
Dienblad geleiders afstand | 75 mm |
Afmetingen mm | 815x885x1995 h |
Gewicht | 164 Kg |
Elektrisch vermogen | 2800+2800W |
Voeding | AC 220-240V 50/60Hz |
Specificatieblad | Downloaden |